RSS to JavaScript

Resutados Finales de Examenes de Agronomìa. UNC - CONCEPCION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION Unidad : ING. AGRONOMICA - Universidad Nacional de Concepción Área o Especialidad : ING. AGRONOMICA Año : 2008 Período : 1 Lista Total de Puntajes - EN ORDEN ALFABETICO Referencias 1 = QUIMICA Y BIOLOGIA (Puntaje máximo: 60) 2 = Física y Matemáticas (Puntaje máximo: 60) 3 = CASTELLANO, COMUNICACION Y GUARANI (Puntaje máximo: 60)

Nro Cédula Apellido Nombre 1 2 3 Total
1 3786737 Acosta Fernandez Jorge Alberto 51 22 46 119
2 3761071 Alvarenga Centurión Gilda María 32 15 41 88
3 4573352 Amarilla Romero Jorge Ramón 28 19 34 81
4 4782654 Arguello Santacruz Joel Ramon 29 18 41 88
5 4117314 Armoa Martínez Oscar Miguel 38 26 48 112
6 5083543 Avalos Ocampos Lorenzo 25 15 28 68
7 4215153 Bazán Torres Humberto Manuel 43 19 42 104
8 3668419 Benitez Ramírez Eva Yanina 28 19 42 89
9 5568395 Bogarín Castro Analia 25 16 42 83
10 3033428 Bordón López Clara Rosmari 28 26 44 98
11 4465350 Bóveda Zaracho Wilfrido Ariel 44 33 46 123
12 4771380 Cano Montanía Hector Vidal 43 29 48 120
13 4724531 Domínguez Ramírez Juan Alexandre 23 23 32 78
14 4181277 Duarte Hugo Javier 42 20 47 109
15 4921301 Escobar Amaral Ursula 17 21 29 67
16 4259245 Frasqueri Barreto Ricardo Antonio 29 20 23 72
17 4199840 Gamarra Coronel Celso Ramón Joel 48 31 50 129
18 3533170 Gimenez Echague Avilio 38 25 38 101
19 3740582 Giménez Pérez Ximena Alexandra 38 29 39 106
20 4826052 Gonzalez Martinez Jorge Damián 31 22 42 95
21 4393628 Gonzalez Quintana Eraldo Ariel 0 0 0 0
22 4196097 Griffith Canessa Benjamín José 50 6 36 92
23 5366919 Guillen Amarilla Cristian David 31 29 43 103
24 4479311 Jara Alfonso Edgar David 31 14 36 81
25 2992525 Kuchemeister Ruiz Ingrid 34 36 41 111
26 3562573 Lara Candado Lucio Adán 15 14 36 65
27 5513326 Lara Daspett Eva 25 19 42 86
28 5816893 Larrea Idilio Ramón 23 17 37 77
29 5616891 Lugo Barrozo Wilfrido Ariel 21 12 32 65
30 4714153 Martínez José de Jesús 22 13 42 77
31 5072117 Martínez Ayala Rodrigo Osmar 34 22 49 105
32 3557521 Martínez Valiente Ivan Adalberto 34 24 48 106
33 3281504 Medina Peña Eliodoro Ramón 37 12 44 93
34 3975280 Mendoza Giménez Néstor Joel 21 14 38 73
35 3603351 Mereles Alvarenga Carlos Javier 30 22 34 86
36 4847746 Noguera Zorrilla Idilio 26 20 43 89
37 3820079 Ocampos Magdalena Beatríz 14 22 33 69
38 4043204 Olazar Cabañas Jorge Nery 0 0 0 0
39 4545771 Olazar Cabañas María Sulma 31 26 47 104
40 3545325 Pérez Torres Derlis José 34 0 38 72
41 4579621 Riquelme Sergio Iván 23 16 37 76
42 5568362 Riveros Arce Jorge Ariel 31 16 38 85
43 4643740 Roa Morel Fátima Mabel 18 16 44 78
44 4364979 Rojas Fleitas Hernán Elias 29 23 35 87
45 4126012 Rojas Urbieta Arlindo 20 21 36 77
46 4865175 Rotela Medina Arnaldo Adrián 44 39 48 131
47 3716132 Salinas Pereira Idilio Ramón 20 15 26 61
48 5192785 Sanabria Almada Neri Alcides 30 21 38 89
49 4579661 Sarabia Nuñez Gregorio 41 33 48 122
50 4784201 Servín Níz Amilcar Isidoro 33 32 48 113
51 4461428 Thomen Molinas Luis Alberto 26 9 41 76
52 4427429 Troche Barrozo Ever Atilio 21 19 21 61
53 4644733 Valdez Ocampo Florencio David 53 40 52 145
54 5248719 Valiente Cristaldo Luis Enrique 28 19 45 92
55 4388827 Varela Casco Ana María 24 7 36 67
56 5616587 Vázquez Báez Mariela Isabel 35 17 43 95
57 3938334 Villalba Miskinich Alvaro Daniel 41 27 43 111
58 2869826 Villarta Quintana Mirta Estela 53 21 48 122

No hay comentarios: