UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION Unidad : ING. COMERCIAL - Universidad Nacional de Concepción Área o Especialidad : ING. COMERCIAL Año : 2008 Período : 1 Lista Total de Puntajes - EN ORDEN ALFABETICO Referencias 1 = INT. ECONOMIA E INT. ADMINISTRACION (Puntaje máximo: 60) 2 = Matemáticas e Int. Contabilidad (Puntaje máximo: 60) 3 = Castellano, Estudios Pyos y Guarani (Puntaje máximo: 60)
Nro Cédula Apellido Nombre 1 2 3 Total
1 4821502 ABENTE ZAVALA ELIGIO ADRIAN 41 41 44 126
2 4732255 ACOSTA SILVA LIZA MELINA 30 24 36 90
3 4701125 AGÜERO JARA ESTHER JACQUELINE 34 36 43 113
4 2568245 AGUILAR DE ZARATE JORGELINA GABRIELA 25 25 36 86
5 4584403 ALCORTA BENEGAS EULALIO RAMON 32 32 41 105
6 3561849 ALCORTA GIMENEZ ANTONIA BEATRIZ 27 24 31 82
7 5007984 APONTE ABENTE SORAIDA 29 25 35 89
8 4674468 AQUINO JORGE DARIO 40 34 43 117
9 5672557 ARCE MONTIEL LUCI ELIZABETH 32 28 45 105
10 2364597 AYALA CENTURION EDUARDO DANIEL 32 29 30 91
11 3684495 BAEZ SILVA LIZ CLAUDIA 38 25 42 105
12 5371922 BENITEZ ACOSTA DORIS ALICE 27 22 40 89
13 4123851 BENITEZ PAREDES ANSELMA LEONARDA 34 25 35 94
14 5198271 BRITEZ SILVERO NELSON GUSTAVO 41 29 38 108
15 4479950 CABALLERO PATRICIA MARIA 32 46 45 123
16 3536515 CABALLERO MENDOZA NILDA GRACIELA 37 23 47 107
17 3511098 CABRAL ISNARDI HUGO RICARDO 44 36 38 118
18 4248949 CABRERA MORLA DAYSI RAQUEL 31 33 39 103
19 3748415 CACERES ZARATE MAUREEN CELESTE 32 28 29 89
20 4554785 CANTERO ACOSTA FERNANDO GABRIEL 48 43 41 132
21 2920679 CANTERO FRANCO DOMINGO ISAIAS 30 12 38 80
22 4612022 CARDOZO AISSEMANS ALBERTO NICOLAS 23 34 37 94
23 4624116 CARISSIMO FERNANDEZ RAMON RAFAEL 45 28 38 111
24 4864133 CESPEDES MACIEL CRISTHIAN ARIEL 44 49 45 138
25 4613520 CHAPARRO TORALES ISIDRO MANUEL 41 43 45 129
26 4791459 DIAZ JORGE RODRIGO 39 32 36 107
27 4611753 DIAZ DOMINGUEZ MARIA ELENA 30 32 39 101
28 3684664 DOMINGUEZ SAMANIEGO ARTURO ARIEL 41 37 45 123
29 4703870 DUARTE LOURDES TERESA 27 28 38 93
30 3464676 DUARTE MENDOZA ALCIDES ALBERTO 19 31 42 92
31 4864771 ESCOBAR MARTINEZ MARIA FELICIA 38 29 38 105
32 5081880 ESPINOLA PEÑA NANCI 33 25 32 90
33 4781758 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN BAUTISTA 30 29 27 86
34 4323663 FERNANDEZ GIMENEZ CARLOS AUSBERTO 27 33 36 96
35 4866341 FLORENTÍN VEGA ADRIANA CONCEPCIÓN 38 37 50 125
36 4388844 GARCIA INSAURALDE JOSE DOMINGO 42 26 39 107
37 4732243 GARCIA INSAURALDE NORMA LUCIA 37 0 32 69
38 4342727 GONZALEZ CENTURION GLORIA MABEL 28 26 34 88
39 3749844 GONZALEZ OJEDA RAIMUNDA ELIZABETH 33 34 45 112
40 4611527 GONZALEZ TORRES GLORIA ADRIANA 24 28 32 84
41 4756969 HIDALGO NOA PAULA MARIELA 21 29 27 77
42 4050751 HUERTA MACIEL LUIS FERNANDO 36 34 44 114
43 4323655 INSAURRALDE SILVA NOELIA VIRGINIA 45 52 51 148
44 3600222 JARA SANABRIA SYNTHIA CAROLINA 42 49 44 135
45 4465386 LEDESMA MARTINEZ JORGE RAMON 24 28 40 92
46 4616140 LEZCANO CARDUZ LOURDES MONTSERRAT 24 29 46 99
47 3637458 LUGO BERNAL JOSÉ AGUSTIN 38 26 30 94
48 3746596 LUGO CORDONE HERCILIO JAVIER 45 44 45 134
49 3529922 LUGO RIQUELME GABRIELA 38 33 38 109
50 4719283 MALDONADO ARCE ARCENIO 38 22 36 96
51 4358703 MAQUEDA RAMIREZ OBDULIO JUAN RAMON 24 18 36 78
52 4727872 MARIN JARA MARCOS 51 47 49 147
53 4799785 MARTINEZ CABRERA RAQUEL 29 33 45 107
54 4527004 MARTINEZ MAZACOTTE LUIS MARCELO 36 35 41 112
55 4676173 MEDINA AVALOS ELPIDIO DAVID 30 26 39 95
56 4531440 MEDINA CABRAL DELIA FABIANA 47 54 44 145
57 4677423 MEDINA CABRAL GABRIELA MARIEL 36 34 35 105
58 1534393 MELLO ROMÁN LUÍS ALBERTO 46 49 48 143
59 4674841 MOLINE ORTIZ CRISTINA ELENICE 32 23 41 96
60 4939607 MONTANIA PEREIRA RICHARD PAULÍN 51 48 51 150
61 4674845 MONTANIA YNSAURRALDE LUCIA GUILLERMINA 51 41 39 131
62 4822984 OJEDA CABALLERO PABLO ANDRÉS 28 28 34 90
63 4340220 OJEDA GONZALEZ OSVALDO SEBASTIAN 36 33 46 115
64 3181768 OVELAR GALEANO ANGELICA MARIA 48 48 52 148
65 3245924 OVELAR GALEANO FULVIA JOSEFINA 44 43 45 132
66 3201439 PAEZ CHAMORRO ARTURO MAGNO 41 21 36 98
67 2409548 PÁEZ OJEDA DERLIS ANDRÉS 53 46 49 148
68 2372453 PAREDES JOSE AGUSTIN 23 22 37 82
69 4727864 PAREDES MONTIEL GUSTAVO ENRIQUE 32 25 37 94
70 4705299 PEREZ ACOSTA NEIDA LUZ 35 37 43 115
71 4966843 QUINTANA PAVON ROCIO BEATRIZ 35 13 32 80
72 4499782 RAMIREZ ENCINA RUBEN DARIO 33 26 33 92
73 4705286 RIVAS FLORES AGUSTINA DOMINGA 34 26 34 94
74 3858313 RODRIGUEZ DE ZAVALA MYRIAN RAQUEL 33 37 37 107
75 3403363 ROJAS CHAVEZ IVAN DIOSNEL 46 45 46 137
76 3403364 ROJAS CHAVEZ OVIDIO DIOSNEL 47 50 47 144
77 4687259 ROLÓN CUANDÚ EDER 31 28 27 86
78 4368374 ROLON PAREDES FATIMA ROCIO 31 21 37 89
79 4701163 ROMERO ARGUELLO MARIUSA ISABEL 50 34 47 131
80 4385859 SANABRIA MARIO RAMON 23 24 34 81
81 5285240 SOSA GONZALEZ FEVE NOEMI 45 29 46 120
82 4425836 TORALES CRISTHIAN OSMAR 41 21 34 96
83 3388390 VALIENTE ABENTE SANDINO MANUEL 45 37 39 121
84 4334641 VALIENTE FIGUEREDO ROSSANA MARÍA 47 40 50 137
85 5117139 VALIENTE VILLALBA SIMÓN 39 49 46 134
86 3414103 VAZQUEZ CARLOS ADALBERTO 33 33 47 113
87 4479314 VELAZQUEZ FLEITAS DIEGO ENRIQUE 40 39 44 123
88 4479683 VELAZQUEZ PRIETO JUAN EDUARDO 51 35 32 118
89 4662856 VERA VARGAS ARIANNA BELEN 47 45 44 136
90 3478065 ZARATE PATIÑO ARSENIO ARIEL 32 35 45 112
91 3671621 ZARZA CUANDU ALBINO FRANCISCO 37 29 41 107
92 4043214 ZAVALA DUARTE PEDRO ANASTASIO 27 29 37 93
Resutados Finales de Examenes de ING. COMERCIAL UNC - CONCEPCION
Etiquetas: Fuente:UNA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario