RSS to JavaScript

Exámenes Finales de ODONTOLOGIA - Universidad Nacional de Concepción

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION Unidad : ODONTOLOGIA - Universidad Nacional de Concepción Área o Especialidad : ODONTOLOGIA Año : 2008 Período : 1 Lista Total de Puntajes - EN ORDEN ALFABETICO Referencias 1 = Habilidad Manual (Puntaje máximo: 100) 2 = ANATOMIA Y MATEMATICAS (Puntaje máximo: 60) 3 = Biología y Química (Puntaje máximo: 60)

Nro Cédula Apellido Nombre 1 2 3 Total
1 2332217 ALMEIDA PANZA SONIA ARNALDA 65 43 29 137
2 3005396 ARCE CENTURION MABEL GRACIELA 62 24 17 103
3 1279496 AREVALOS OCAMPO OVIDIO DANIEL 30 0 0 30
4 4598131 AYALA RAMIREZ SARA JUDITH 73 20 45 138
5 4091156 BALBUENA PEDROZO SANDRA RAMONA 22 0 0 22
6 3684603 BENERI ORTIZ ANGELA ANDREA 62 45 40 147
7 4365077 BENITEZ ARCE GUSTAVO ADOLFO 70 41 31 142
8 4009533 BENITEZ RAMOS JUDITH ENCARNACION 65 33 31 129
9 4724350 CABRERA TALAVERA ANA ROSALBA 78 31 18 127
10 4647756 CHAVEZ BRIZUELA MARIA PATRICIA 78 22 20 120
11 3724117 CORONEL GAMARRA JORGE ANIBAL 70 37 32 139
12 4402873 CUELLAR MEDINA FABIOLA MA. LUISA 61 38 35 134
13 4822931 DENIS ARREDONDO DIANA MARIA 75 38 32 145
14 4652552 DOMINGUEZ ARECO MIRÍAN NOEMI 53 29 26 108
15 3592886 DOS SANTOS RAMOS GRISCELDA SOLEDAD 61 40 36 137
16 2361640 ESTIGARRIBIA DOMINGUEZ OSCAR ANIBAL 72 19 22 113
17 4568064 FERIS LEDESMA ZARA LARISA 80 32 34 146
18 4480829 FERIS ZAYAS EVELYN JANETH 50 30 31 111
19 3414088 FIGUEREDO ALFONSO MYRIAN ELIZABETH 56 32 57 145
20 4812455 FRANCO ORTIZ HERMES DANIEL 90 23 29 142
21 4554818 GILL GIMENEZ MARIA JESSICA 84 21 21 126
22 4688433 GONZÁLEZ ARAUJO PEDRO MANUEL 68 21 17 106
23 3432124 GONZÁLEZ CARDOZO WILMA MERCEDES 46 36 58 140
24 4125142 LESMO CORONEL NINFA EDITH 73 23 28 124
25 5441932 MARÍN CORONEL ZENON 65 28 24 117
26 4697166 MILTOS RODRIGUEZ ROSSANA MARÍA BERNARDETTE 52 36 25 113
27 3839615 MONTES LUGO SANDRA ELIZABETH 45 28 27 100
28 4838404 MOREL LOPEZ CIRILO 70 41 41 152
29 3735653 NOGUERA GODOY MYRIAN CELESTE 85 31 30 146
30 4308997 NUNIN BONZI DEBORAH GIANINA 82 29 27 138
31 4179824 OCAMPOS VÁZQUEZ FÁTIMA RAQUEL 87 42 31 160
32 4833214 OJEDA ZORRILLA MIGUEL ANGEL 79 29 25 133
33 1386717 ORTIZ ACOSTA JORGE EUCLIDES 89 41 26 156
34 4771405 PINTOS DEL PADRE KATHERIN 68 34 29 131
35 4674952 PRIETO SÁNCHEZ BLANCA ELIZABETH 67 23 24 114
36 4368346 QUEVEDO O´DURNIN DIEGO LUIS 81 34 28 143
37 4033536 RAMIREZ BARUA LICIE SHIRLEY MARIA 85 41 30 156
38 2323449 RAMIREZ GODOY ANGELICA CLAUDINE 91 39 28 158
39 4393668 REYES AGUILERA CINTHIA MABEL 59 19 19 97
40 4089205 ROCHE ROJAS DERLIS MANUEL 69 32 28 129
41 4252599 SALDIVAR ZEBALLOS EDELINE DIANA 75 41 25 141
42 4684355 SANCHEZ RODAS LIZ KARINA 92 41 37 170
43 4626985 SERVIN VYSOKOLAN MARIA XENIA 79 36 33 148
44 2049680 VALIENTE MARTINEZ JUSTO PASTOR 46 0 12 58
45 4039332 VERON DERLIS RICARDO 80 41 42 163

No hay comentarios: